Limites et périodicités des dons :
| Type de don | Nombre de dons maximum dans l’année |
| Don de sang total | 6 Hommes / 4 Femmes |
| Don de plasma par aphérèse | 24 Hommes / 24 Femmes |
| Don de plaquettes | 12 Hommes / 12 Femmes |
Délais entre chaque don (exprimés en semaines) :
| Sang | Plasma | Plaquettes | |
| Sang | 8 | 2 | 4 |
| Plasma | 2 | 2 | 2 |
| Plaquettes | 4 | 2 | 4 |
Au cours d’une année, vous pouvez faire un maximum de 24 prélèvements autorisés par donneur, tout type de don confondu.
